| Fitness Klub "Centrum" | |||||
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1700 | x | AEROBIK | x | AEROBIK | x |
| 1800 | STEP I | PILATES | STEP I | PILATES | x |
| 1830 | x | x | x | x | STEP I |
| 1900 | STEP II | AEROBIK NA ROWERACH | STEP II | AEROBIK NA ROWERACH | x |
| 2000 | AEROBIK NA ROWERACH | AEROBIK NA ROWERACH | AEROBIK NA ROWERACH | AEROBIK NA ROWERACH | x |
Grafik zajęć